联系我们
联系人:李经理
手机:13406358016
电话:0635-8878466
电话:0635-8878468
传真:0635-8878468
邮箱:459902919@qq.com
厂址:聊城市开发区北城工业园
厚壁无缝钢管都有哪些规格?厚壁无缝钢管规格尺寸表,山东景亿厚壁钢管厂
作者:山东景亿金属制品有限公司 时间:2018/12/19 10:28:22哪里有厚壁无缝钢管的规格表?厚壁无缝管厂家直销厚壁钢管库存充足 价格便宜 现货直销.
山东景亿金属现货供应厚壁钢管,精密管,无缝管,钢管等产品,质量优,价格便宜,可按照您的要求加工定制,厚壁钢管现货销售,免费切割,详情电话咨询~手机13406358016
厚壁钢管最新规格表
规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) |
219*45 | 20 | 245*8 | 25 | 273*16 | 40 | 299*25 | 40 | 325*38 | 30 |
219*48 | 20 | 245*10 | 30 | 273*18 | 20 | 299*28 | 20 | 325*40 | 35 |
219*50 | 20 | 245*12 | 30 | 273*20 | 20 | 299*30 | 35 | 325*42 | 15 |
219*55 | 25 | 245*14 | 20 | 273*22 | 25 | 299*32 | 20 | 325*45 | 20 |
219*60 | 35 | 245*16 | 20 | 273*25 | 35 | 299*35 | 40 | 325*48 | 50 |
219*65 | 20 | 245*18 | 25 | 273*28 | 20 | 299*38 | 10 | 325*50 | 10 |
219*70 | 20 | 245*20 | 25 | 273*30 | 20 | 299*40 | 40 | 325*55 | 50 |
232*8 | 15 | 245*22 | 30 | 273*32 | 15 | 299*42 | 10 | 325*60 | 10 |
232*10 | 20 | 245*25 | 20 | 273*35 | 20 | 299*45 | 20 | 325*65 | 40 |
232*12 | 20 | 245*28 | 30 | 273*38 | 30 | 299*48 | 15 | 325*70 | 15 |
232*14 | 25 | 245*30 | 25 | 273*40 | 25 | 299*50 | 35 | 325*75 | 35 |
232*16 | 20 | 245*32 | 25 | 273*42 | 20 | 299*55 | 10 | 325*80 | 40 |
232*18 | 15 | 245*35 | 30 | 273*45 | 15 | 299*60 | 10 | 325*85 | 50 |
232*20 | 15 | 245*38 | 30 | 273*48 | 45 | 299*65 | 10 | 325*90 | 10 |
232*22 | 30 | 245*40 | 20 | 273*50 | 30 | 299*70 | 15 | 351*8 | 15 |
232*25 | 20 | 245*42 | 20 | 273*55 | 20 | 299*75 | 15 | 351*10 | 45 |
232*28 | 30 | 245*45 | 20 | 273*60 | 20 | 299*80 | 15 | 351*12 | 15 |
232*30 | 20 | 245*48 | 60 | 273*65 | 20 | 299*85 | 15 | 351*14 | 45 |
232*32 | 20 | 245*50 | 50 | 273*70 | 20 | 299*90 | 10 | 351*16 | 50 |
232*35 | 25 | 245*55 | 35 | 273*75 | 25 | 325*8 | 25 | 351*18 | 25 |
232*38 | 15 | 245*60 | 60 | 273*80 | 45 | 325*10 | 15 | 351*20 | 65 |
232*40 | 15 | 245*65 | 50 | 273*85 | 15 | 325*12 | 15 | 351*22 | 35 |
232*42 | 20 | 245*70 | 60 | 299*8 | 20 | 325*14 | 15 | 351*25 | 15 |
232*45 | 20 | 245*75 | 40 | 299*10 | 20 | 325*16 | 45 | 351*28 | 45 |
232*48 | 20 | 245*80 | 35 | 299*12 | 20 | 325*18 | 15 | 351*30 | 15 |
232*50 | 25 | 245*85 | 30 | 299*14 | 15 | 325*20 | 45 | 351*38 | 45 |
232*55 | 25 | 273*8 | 20 | 299*16 | 25 | 325*22 | 25 | 351*40 | 55 |
232*60 | 15 | 273*10 | 25 | 299*18 | 35 | 325*25 | 20 | 351*42 | 20 |
232*65 | 15 | 273*12 | 56 | 299*20 | 35 | 325*28 | 55 | 351*45 | 15 |
232*70 | 20 | 273*14 | 32 | 299*22 | 20 | 325*30 | 35 | 351*48 | 35 |
- 上一篇: 国内地区厚壁无缝管报价盘整运行
- 下一篇: 热销大口径无缝管 大口径无缝钢管多少钱一吨